Á¦15ȸ ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ
2019³â ´ëȸ ÇÏÇÁÄÚ½º ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.

Á¶È¸¼ö:473

  • »ç¹«±¹
  • 19-10-21
ÇÏÇÁÄÚ½º ³²ÀںΠ±â·Ï
¹è¹ø ¼º¸í °³ÀεµÂø °³ÀÎÃâ¹ß °³Àαâ·Ï
2203 Arun George 11:53:20.13 09:31:16.64 02:22:03.49
2039 CiaranBradley 10:59:28.62 09:31:07.19 01:28:21.43
2097 JosephBright 12:04:30.63 09:31:15.66 02:33:14.97
2260 peter odonel 11:24:51.93 09:31:15.42 01:53:36.51
2087 °­°æÇÐ 12:06:12.70 09:31:38.18 02:34:34.52
2189 °­°è¼± 11:12:01.22 09:31:11.12 01:40:50.10
2224 °­°ø½Ä 11:04:25.50 09:31:09.39 01:33:16.11
2196 °­±âö 11:35:32.94 09:31:11.68 02:04:21.26
2035 °­µÎÀü 11:45:12.37 09:31:27.51 02:13:44.86
2038 °­¸¸¼ö 11:18:37.51 09:31:16.65 01:47:20.86
2014 °­¹Îö 11:17:25.96 09:31:12.57 01:46:13.39
2005 °­ºÀÄ¥ 11:11:05.77 09:31:12.69 01:39:53.08
2058 °­¼ö¿µ 11:47:05.99 09:31:26.38 02:15:39.61
2270 °­¿µ°Ç 11:44:30.68 09:31:29.81 02:13:00.87
2254 °­¿ëÈÆ 11:17:24.48 09:31:12.98 01:46:11.50
2190 °­Á¤Çù 11:06:50.72 09:31:12.37 01:35:38.35
2024 °­Ã¶È£ 11:53:24.88 09:31:12.15 02:22:12.73
2008 °­ÅÂÈÆ 11:13:18.41 09:31:12.55 01:42:05.86
2274 °­ÇÑÁ¾ 10:50:25.40 09:31:08.60 01:19:16.80
2088 °­È¿±º 11:28:10.25 09:31:09.61 01:57:00.64
2019 °í°æµ· 11:04:25.58 09:31:13.82 01:33:11.76
2113 °í±ÙÈÞ 11:15:15.22 09:31:13.42 01:44:01.80
2026 °í¿µÈÆ 11:54:56.66 09:31:16.11 02:23:40.55
2249 °í¿ë´ö 10:57:12.87 09:31:08.24 01:26:04.63
2112 °í¿øÇü 11:33:09.56 09:31:22.29 02:01:47.27
2206 °íÇÑö 11:58:53.30 09:31:18.29 02:27:35.01
2107 ±¸´ë¿Ï 11:35:03.83 09:31:20.86 02:03:42.97
2016 ±Ç¼øÀç 10:58:32.36 09:31:08.13 01:27:24.23
2225 ±Ç¿ÀÁ¤ 11:48:46.62 09:31:21.79 02:17:24.83
2082 ±è°æÁÖ 11:28:13.97 09:31:12.78 01:57:01.19
2095 ±è°æÇÑ 11:40:44.44 09:31:25.66 02:09:18.78
2023 ±è°æÇÑ 12:00:17.50 09:31:20.53 02:28:56.97
2012 ±è³²È£ 11:19:37.26 09:31:13.93 01:48:23.33
2126 ±èµ¿±Ô 11:45:46.44 09:32:31.61 02:13:14.83
2017 ±èµ¿¿¬ 11:51:27.43 09:41:42.82 02:09:44.61
2231 ±èµ¿Çö 11:11:13.79 09:31:11.57 01:40:02.22
2268 ±è¸í·æ 12:33:07.81 09:31:14.38 03:01:53.43
2045 ±è¸í¼· 11:03:20.87 09:31:10.23 01:32:10.64
2007 ±è¹®¼ö 11:08:10.93 09:31:09.83 01:37:01.10
2123 ±è¹Î°Ç 11:37:48.13 09:31:58.57 02:05:49.56
2032 ±è¹Î¼® 11:42:15.87 09:31:17.55 02:10:58.32
2216 ±èº´Á¶ 12:01:42.81 09:31:16.54 02:30:26.27
2096 ±è»ó¹Î 11:30:10.57 09:31:32.78 01:58:37.79
2135 ±è¼º±¹ 10:50:22.82 09:31:08.77 01:19:14.05
2122 ±è¼º¿ø 12:17:07.49 09:31:33.33 02:45:34.16
2028 ±è¼ºÁø 11:08:35.42 09:31:11.20 01:37:24.22
2192 ±è¼ºÈÆ 11:04:34.54 09:31:10.50 01:33:24.04
2114 ±è¼¼À± 11:25:25.67 09:31:13.83 01:54:11.84
2219 ±è¼öºÀ 10:57:15.58 09:31:08.11 01:26:07.47
2221 ±è¼øÈ£ 11:18:17.84 09:31:11.81 01:47:06.03
2222 ±è¿µ¹ü 10:55:24.82 09:31:09.42 01:24:15.40
2291 ±è¿µ¿Ï 11:04:16.82 09:31:10.93 01:33:05.89
2074 ±è¿µ¿ì 11:10:41.53 09:31:41.63 01:38:59.90
2217 ±è¿ëÈñ 11:22:06.24 09:31:15.48 01:50:50.76
2009 ±è¿ìÇö 11:03:42.28 09:31:07.21 01:32:35.07
2049 ±èÀ±¼· 11:30:10.41 09:31:34.42 01:58:35.99
2055 ±èÀç¿í 11:20:49.74 09:31:30.11 01:49:19.63
2138 ±èÁ¾¼® 11:16:59.85 09:31:13.68 01:45:46.17
2232 ±èÁø¼º 11:43:24.37 09:31:25.20 02:11:59.17
2048 ±èÁøÈñ 11:08:09.53 09:31:39.92 01:36:29.61
2197 ±èâµ· 11:12:57.47 09:31:11.53 01:41:45.94
2208 ±èâÀ± 11:33:47.26 09:31:17.58 02:02:29.68
2015 ±èÅÂ½Ä 11:12:53.70 09:31:16.40 01:41:37.30
2220 ±èÅÂÈ­ 11:13:15.76 09:31:10.24 01:42:05.52
2071 ±èÇå¿ë 12:01:48.82 09:31:34.68 02:30:14.14
2011 ±èÇü±Ô 11:22:26.70 09:34:57.91 01:47:28.79
2128 ±èȿö 11:23:14.30 09:31:19.20 01:51:55.10
2265 ¹®¼øÈ£ 11:30:28.35 09:31:18.75 01:59:09.60
2273 ¹®ÀåÈÆ 10:59:19.33 09:31:08.35 01:28:10.98
2266 ¹®Ã¢È£ 11:30:25.50 09:31:18.93 01:59:06.57
2226 ¹Ú±âÇö 11:40:28.90 09:31:14.79 02:09:14.11
2244 ¹Úµ¿ÈÆ 11:42:02.55 09:31:46.84 02:10:15.71
2241 ¹ÚµæÈ­ 11:47:10.63 09:31:08.87 02:16:01.76
2198 ¹Ú¼±ÈÆ 11:24:46.27 09:31:11.50 01:53:34.77
2250 ¹Ú¼öÇü 10:58:42.43 09:31:08.26 01:27:34.17
2215 ¹Ú½ÂÂù 10:52:50.69 09:31:07.30 01:21:43.39
2092 ¹Ú¿©µ· 11:25:27.80 09:31:09.61 01:54:18.19
2255 ¹Ú¿ë¸ð 12:13:02.50 09:31:14.52 02:41:47.98
2046 ¹Ú¿ø¹è 11:47:36.71 09:31:36.32 02:16:00.39
2110 ¹Ú¿ø¼· 11:24:15.25 09:31:13.94 01:53:01.31
2002 ¹ÚÀÓÁÖ 11:37:59.29 09:31:14.50 02:06:44.79
2238 ¹ÚÁ¾±¹ 11:46:55.74 09:31:41.54 02:15:14.20
2185 ¹ÚÁ¾¼· 11:21:08.41 09:31:13.23 01:49:55.18
2050 ¹ÚÁøÇ¥ 11:46:18.15 09:31:13.92 02:15:04.23
2022 ¹éÁÖ¼º 11:35:15.53 09:31:17.30 02:03:58.23
2106 º¯½ÂÇù 11:15:08.87 09:31:06.80 01:44:02.07
2227 º¯ÀÍ°Ç 11:21:31.55 09:31:15.30 01:50:16.25
2131 º¯Å¿µ 11:03:44.73 09:31:09.10 01:32:35.63
2003 ºÎ½ÂÆò 11:21:40.58 09:31:11.94 01:50:28.64
2079 ºÎ¿ëÇö 11:45:58.56 09:31:20.16 02:14:38.40
2054 ºÎÁö¿õ 12:02:36.70 09:31:14.41 02:31:22.29
2271 ºÎÈñ¿õ 11:03:18.45 09:31:09.49 01:32:08.96
2290 ¼Õ¼®È¯ 11:55:10.26 09:31:18.78 02:23:51.48
2264 ¼Õ¿µ¹Î 11:29:11.91 09:31:10.40 01:58:01.51
2233 ¼Û¹®Èñ 11:42:34.25 09:31:17.13 02:11:17.12
2251 ¼Û½Ã¿µ 11:01:46.67 09:31:08.53 01:30:38.14
2059 ¼ÛÁß±Ù 11:30:55.86 09:31:14.13 01:59:41.73
2134 ½Å¹«¼· 11:01:54.63 09:31:09.63 01:30:45.00
2204 ½Åö»ï 11:31:36.58 09:31:17.20 02:00:19.38
2029 ½ÉÁ¤ÁÖ 11:06:28.51 09:31:10.93 01:35:17.58
2218 ¾È¿ëÁØ 11:14:23.11 09:31:11.33 01:43:11.78
2234 ¾ç°æÅà 11:10:42.45 09:31:13.65 01:39:28.80
2056 ¾ç´öºÎ 11:31:32.92 09:31:12.14 02:00:20.78
2105 ¾çµ¿ÁÖ 11:30:15.40 09:31:24.34 01:58:51.06
2228 ¾çº´Ã¶ 11:15:19.83 09:31:24.49 01:43:55.34
2188 ¾ç¼º±¸ 11:29:30.26 09:31:10.48 01:58:19.78
2229 ¾çÀÍÁØ 11:05:25.20 09:31:09.31 01:34:15.89
2201 ¾çÁø¼ö 11:33:48.21 09:31:12.38 02:02:35.83
2044 ¾çö±â 11:52:22.67 09:31:32.51 02:20:50.16
2258 ¾çÅ¿í 11:40:14.19 09:31:27.74 02:08:46.45
2033 ¿À°æö 11:24:12.27 09:31:30.59 01:52:41.68
2076 ¿À°æÈ£ 11:46:22.39 09:31:29.25 02:14:53.14
2193 ¿Àµ¿Ã¢ 11:03:10.33 09:31:09.98 01:32:00.35
2269 ¿À¸í¼· 11:43:00.12 09:31:13.94 02:11:46.18
2030 ¿À¿µ¿í 12:00:54.14 09:31:19.55 02:29:34.59
2247 ¿ÀÀ±±æ 11:28:05.88 09:31:08.43 01:56:57.45
2200 ¿ÀÇà¼ö 11:57:07.46 09:31:09.22 02:25:58.24
2075 ¿ìµ¿ÈÆ 12:09:30.76 09:31:16.47 02:38:14.29
2239 ¿ìº´¿ì 12:30:06.40 09:31:13.33 02:58:53.07
2212 ¿ìÄ¡°ü 11:18:46.51 09:31:17.36 01:47:29.15
2257 ¿ø±âȯ 10:53:14.78 09:31:07.86 01:22:06.92
2252 À¯°æ¹Î 11:00:31.55 09:31:09.11 01:29:22.44
2070 À±½Â¼· 11:25:15.72 09:31:34.86 01:53:40.86
2211 À±¾ö¼® 11:27:44.89 09:31:17.75 01:56:27.14
2001 À±¿µÀÏ 11:35:39.45 09:31:09.71 02:04:29.74
2066 À±ÇѺ¹ 11:40:04.99 09:31:18.56 02:08:46.43
2078 ÀÌ°æ¼ö 11:41:05.11 09:31:20.51 02:09:44.60
2041 ÀÌ°æÁö 11:34:26.52 09:31:11.65 02:03:14.87
2133 À̱¤¿ì 11:26:17.10 09:31:12.23 01:55:04.87
2237 À̱⵷ 11:16:31.81 09:31:22.18 01:45:09.63
2230 À̺´±â 11:13:55.21 09:31:12.42 01:42:42.79
2051 ÀÌ»ó³² 11:18:22.84 09:31:09.61 01:47:13.23
2275 ÀÌ»ó¿ø 10:55:57.88 09:31:09.52 01:24:48.36
2267 ÀÌ»óÁ¾ 11:42:05.94 09:31:18.74 02:10:47.20
2209 À̼º·¡ 11:52:12.39 09:31:17.27 02:20:55.12
2130 À̼ºÃµ 11:01:47.31 09:31:11.08 01:30:36.23
2040 À̽ÂÀÏ 12:02:33.41 09:31:22.95 02:31:10.46
2004 ÀÌ¿µ´ö 11:14:33.54 09:31:12.48 01:43:21.06
2101 ÀÌ¿µÈ£ 11:37:54.46 09:31:13.24 02:06:41.22
2020 ÀÌ¿ÕÁÖ 11:31:25.80 09:31:16.24 02:00:09.56
2186 ÀÌ¿ë¼® 11:52:02.64 09:31:29.50 02:20:33.14
2191 ÀÌÀ翵 11:21:56.97 09:31:12.77 01:50:44.20
2053 ÀÌÀçÇõ 11:21:37.75 09:31:17.73 01:50:20.02
2063 ÀÌÁ¤¼® 11:24:54.95 09:31:20.82 01:53:34.13
2013 ÀÌÁ¤¼ö 12:07:29.58 09:32:05.47 02:35:24.11
2132 ÀÌÁ¾¼ö 11:09:21.66 09:31:15.83 01:38:05.83
2081 ÀÌÁÖÀÍ 12:16:33.16 09:31:20.84 02:45:12.32
2119 ÀÌÁø¿ë 11:37:46.79 09:32:05.64 02:05:41.15
2246 ÀÌÁøÈ£ 11:35:11.78 09:31:08.17 02:04:03.61
2276 ÀÌÇö½Ä 11:01:23.86 09:31:09.20 01:30:14.66
2057 ÀÌÇü¼® 12:06:32.38 09:31:25.62 02:35:06.76
2116 ÀÌÇý·¡ 11:22:47.23 09:31:10.21 01:51:37.02
2256 ÀÌÈñºÀ 11:36:45.79 09:31:16.26 02:05:29.53
2125 ÀÓ»ó¾ð 11:09:11.95 09:31:20.08 01:37:51.87
2108 ÀÓ¼º¼ö 11:27:01.66 09:31:20.42 01:55:41.24
2069 ÀÓ¼ºÃ¶ 11:50:14.41 09:31:21.19 02:18:53.22
2136 ÀÓÁ¤Çõ 11:23:58.38 09:31:16.37 01:52:42.01
2072 ÀÓÅÂ½Ä 11:46:35.57 09:31:10.57 02:15:25.00
2277 Àå¾ç¿ø 11:33:20.56 09:31:21.23 02:01:59.33
2062 À念¹è 11:50:25.46 09:31:11.44 02:19:14.02
2065 ÀåÇÊÈ£ 12:15:56.87 09:31:18.98 02:44:37.89
2207 Àü±ÙÀÏ 11:45:15.18 09:31:17.66 02:13:57.52
2194 Á¤±¤Ã¶ 11:12:05.17 09:31:10.17 01:40:55.00
2111 Á¤¹Î±Ô 11:33:07.43 09:31:19.30 02:01:48.13
2083 Á¤¼öÈÆ 12:10:42.94 09:31:24.79 02:39:18.15
2253 Á¤¿µÈ£ 10:57:38.71 09:31:08.66 01:26:30.05
2073 Á¤Çý¹Î 12:36:06.32 09:35:07.36 03:00:58.96
2052 Á¶±â¼± 11:52:30.84 09:31:08.25 02:21:22.59
2272 Á¶¹üÁØ 10:56:13.48 09:31:08.48 01:25:05.00
2137 Á¶º´±æ 11:04:34.94 09:31:09.42 01:33:25.52
2068 Á¶¿ìö 10:51:03.35 09:31:08.52 01:19:54.83
2018 Á¶ÀçÈÆ 11:45:04.24 09:31:09.60 02:13:54.64
2129 Á¶Á¤Çö 11:44:12.96 09:31:53.95 02:12:19.01
2067 Á¶Çöȯ 11:01:38.82 09:31:07.92 01:30:30.90
2205 Á±æÈ£ 11:12:04.93 09:31:21.80 01:40:43.13
2099 Á¼®Ã¶ 11:43:26.97 09:31:26.12 02:12:00.85
2077 ÁÂȣö 12:16:23.43 09:31:20.98 02:45:02.45
2103 Áö¿øÀÏ 11:57:10.29 09:31:18.32 02:25:51.97
2060 Â÷â¿í 11:25:33.96 09:31:13.63 01:54:20.33
2021 Â÷Ãæ±Ô 11:20:26.35 09:31:11.10 01:49:15.25
2102 ä¼öÇö 11:20:32.80 09:31:15.57 01:49:17.23
2043 ÃÖ±âÈ« 11:37:55.56 09:32:44.98 02:05:10.58
2140 ÃÖµæÇö 11:42:51.64 09:31:11.58 02:11:40.06
2047 ÇÏ¿µÇå 10:49:18.26 09:31:08.77 01:18:09.49
2213 ÇÑ°æ¿ë 11:37:19.74 09:31:22.12 02:05:57.62
2118 ÇÑ°æÁ¾ 11:18:07.95 09:31:14.68 01:46:53.27
2235 Çѽ´ö 11:22:53.78 09:31:11.78 01:51:42.00
2199 ÇѽÂÈÆ 12:09:49.89 09:31:23.22 02:38:26.67
2236 ÇÑ¿µÈ« 11:17:27.09 09:31:21.78 01:46:05.31
2141 ÇÑ¿¹Á¸ 11:22:02.63 09:31:14.96 01:50:47.67
2109 ÇÑÀçÇö 11:20:15.99 09:31:16.40 01:48:59.59
2100 Çã»óÅà 11:11:38.92 09:31:17.48 01:40:21.44
2091 Çöµ¿±Ù 12:12:25.27 09:31:10.85 02:41:14.42
2139 ÇöºÀ¼® 11:27:42.28 09:31:15.29 01:56:26.99
2223 Çö»ó¿ë 11:30:06.89 09:31:22.30 01:58:44.59
2064 Çöâ°Ç 11:33:27.38 09:31:19.83 02:02:07.55
2115 È«±ÇÀÏ 11:56:40.62 09:31:13.75 02:25:26.87
2121 È«»ç¼® 11:39:17.17 09:31:18.67 02:07:58.50
2037 È«¼öº´ 11:20:53.21 09:31:26.80 01:49:26.41
2195 È«¿µ¼ö 11:15:48.34 09:31:12.77 01:44:35.57
2061 È«¿ø»ï 11:23:17.52 09:31:16.47 01:52:01.05
2117 È«Çà³² 10:52:05.15 09:31:07.44 01:20:57.71
2084 È«ÈƼ® 11:25:50.76 09:31:14.60 01:54:36.16

ÇÏÇÁÄÚ½º ¿©ÀںΠ±â·Ï
¡¡
¹è¹ø ¼º¸í °³ÀεµÂø °³ÀÎÃâ¹ß °³Àαâ·Ï
2516 FlottNoraLee 11:47:10.58 09:31:14.77 02:15:55.81
2512 °­¸íÁø 12:02:53.69 09:31:12.25 02:31:41.44
2548 °­¼±¿µ 11:28:25.61 09:31:11.66 01:57:13.95
2506 °­¼±Èñ 11:45:05.16 09:31:25.98 02:13:39.18
2535 °­Áö¿ø 11:39:32.24 09:31:19.89 02:08:12.35
2527 °í¹ÎÀÚ 11:09:45.39 09:31:07.56 01:38:37.83
2544 °í¿Á 11:26:13.33 09:31:12.13 01:55:01.20
2542 °íÁ¤¼ø 11:40:22.03 09:31:14.18 02:09:07.85
2543 ±Ç¿µ¾Ö 11:43:24.28 09:31:25.24 02:11:59.04
2545 ±è°æ¹Ì 12:03:00.44 09:31:14.41 02:31:46.03
2540 ±è°æÈ­ 11:22:52.86 09:31:14.31 01:51:38.55
2549 ±è¸í¼÷ 11:20:12.76 09:31:11.95 01:49:00.81
2505 ±è¸íÀÌ 11:20:15.94 09:31:12.47 01:49:03.47
2552 ±è¿¬Èñ 11:29:08.10 09:31:16.67 01:57:51.43
2510 ±è¿µ¹Ì 11:59:11.25 09:31:20.87 02:27:50.38
2537 ±èÀǼ÷ 11:40:27.56 09:31:20.12 02:09:07.44
2538 ±èÀç¿í 12:06:08.74 09:31:25.38 02:34:43.36
2503 ¹Ú¹Î 11:59:36.24 09:31:19.37 02:28:16.87
2513 ¹Ú¹ÎÈñ 11:48:56.96 09:31:13.16 02:17:43.80
2524 ¹Ú»ï¼÷ 12:14:36.32 09:31:57.26 02:42:39.06
2501 ¹ÚÁØÀÚ 12:00:13.33 09:31:08.86 02:29:04.47
2518 ¹é±Ý¼÷ 12:02:32.79 09:31:14.77 02:31:18.02
2522 ¹éÁ¤¼ø 11:57:10.29 09:31:18.86 02:25:51.43
2539 ½Å¿¬Èñ 11:06:40.21 09:31:08.73 01:35:31.48
2507 ¾çÁøÇö 11:41:40.28 09:31:15.99 02:10:24.29
2509 ¿©½Å¼÷ 11:34:22.45 09:31:07.47 02:03:14.98
2525 ¿À¹ÎÈñ 12:27:01.95 09:31:22.60 02:55:39.35
2530 ¿ÀÇý½Å 11:08:16.19 09:31:08.26 01:37:07.93
2511 ¿ì¾ç°æ 12:09:30.86 09:31:16.47 02:38:14.39
2526 À±¸íÃá 11:14:16.58 09:31:10.21 01:43:06.37
2519 À±Áø¼± 12:15:56.77 09:31:18.98 02:44:37.79
2536 À̹ÌÀÚ 11:29:30.13 09:31:10.79 01:58:19.34
2502 ÀÌÀº¿µ 12:36:05.95 09:35:05.77 03:01:00.18
2504 ÀÌÁ¤Èñ 11:31:06.44 09:31:13.76 01:59:52.68
2523 ÀÌÁøÈñ 11:31:17.78 09:31:17.19 02:00:00.59
2547 ÀÓ°æÁø 11:36:22.42 09:31:07.77 02:05:14.65
2515 Á¤´Ù°æ 11:59:57.26 09:31:26.43 02:28:30.83
2533 Á¤¹ÌÈ­ 11:33:07.11 09:31:13.91 02:01:53.20
2529 Á¤Ã¤¸° 11:20:49.51 09:31:11.86 01:49:37.65
2528 Á¤Èñ°æ 11:40:30.64 09:31:11.14 02:09:19.50
2508 Á¶ÀºÀÇ 12:02:33.56 09:31:22.89 02:31:10.67