Á¦15ȸ ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ
2019 ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ °³ÀÎ ÀÔ»óÀÚ

Á¶È¸¼ö:819

  • »ç¹«±¹
  • 19-10-21
±¸ºÐ ¼øÀ§ ¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ÄÚ½º ±×·ì °³ÀεµÂø °³ÀÎÃâ¹ß °³Àαâ·Ï
ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ
³²ÀÚ
1À§ 2047 ÇÏ¿µÇå ³²ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ¡¡ 10:49:18.26 09:31:08.77 01:18:09.49
2À§ 2135 ±è¼º±¹ ³²ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ¼­±ÍÆ÷¸¶¶óÅæŬ·´ 10:50:22.82 09:31:08.77 01:19:14.05
3À§ 2274 °­ÇÑÁ¾ ³²ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ÇѶ󸶶óÅæŬ·´ 10:50:25.40 09:31:08.60 01:19:16.80
4À§ 2068 Á¶¿ìö ³²ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ¡¡ 10:51:03.35 09:31:08.52 01:19:54.83
5À§ 2117 È«Çà³² ³²ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ´Þ¸®±âÁ¦ÁÖÀÎŬ·´ 10:52:05.15 09:31:07.44 01:20:57.71
6À§ 2215 ¹Ú½ÂÂù ³²ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º Á¦ÁÖ·±³Ê½ºÅ¬·´ 10:52:50.69 09:31:07.30 01:21:43.39
7À§ 2257 ¿ø±âȯ ³²ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º Á¦ÁÖöÀÎŬ·´ 10:53:14.78 09:31:07.86 01:22:06.92
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¸ºÐ ¼øÀ§ ¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ÄÚ½º ±×·ì °³ÀεµÂø °³ÀÎÃâ¹ß °³Àαâ·Ï
ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ
¿©ÀÚ
1À§ 2539 ½Å¿¬Èñ ¿©ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º Á¦ÁÖ·±³Ê½ºÅ¬·´ 11:06:40.21 09:31:08.73 01:35:31.48
2À§ 2530 ¿ÀÇý½Å ¿©ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ¼­±ÍÆ÷¸¶¶óÅæŬ·´ 11:08:16.19 09:31:08.26 01:37:07.93
3À§ 2527 °í¹ÎÀÚ ¿©ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ´Þ¸®±âÁ¦ÁÖÀÎŬ·´ 11:09:45.39 09:31:07.56 01:38:37.83
4À§ 2526 À±¸íÃá ¿©ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ´Þ¸®±âÁ¦ÁÖÀÎŬ·´ 11:14:16.58 09:31:10.21 01:43:06.37
5À§ 2549 ±è¸í¼÷ ¿©ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º Á¦ÁÖöÀÎŬ·´ 11:20:12.76 09:31:11.95 01:49:00.81
6À§ 2505 ±è¸íÀÌ ¿©ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ¡¡ 11:20:15.94 09:31:12.47 01:49:03.47
7À§ 2529 Á¤Ã¤¸° ¿©ÀÚ ÇÏÇÁÄÚ½º ¸¾¾Ø´õ·¯ 11:20:49.51 09:31:11.86 01:49:37.65
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¸ºÐ ¼øÀ§ ¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ÄÚ½º ±×·ì °³ÀεµÂø °³ÀÎÃâ¹ß °³Àαâ·Ï
10km
³²ÀÚ
1À§ 1694 À̼ö¿ø ³²ÀÚ 10km Á¦ÁÖº£½ºÆ®Å¾ 10:12:24.49 09:36:13.13 00:36:11.36
2À§ 1664 ±èºÀÁÖ ³²ÀÚ 10km Á¦ÁÖ¸¶¶óÅæ Ŭ·´ 10:12:27.96 09:36:16.14 00:36:11.82
3À§ 1107 AdamMcCue ³²ÀÚ 10km ¡¡ 10:12:55.50 09:36:17.11 00:36:38.39
4À§ 1827 ±èÅÂÈÆ ³²ÀÚ 10km ÇѶ󸶶óÅæŬ·´ 10:13:54.82 09:36:16.96 00:37:37.86
5À§ 1697 ±èµ¿ÁÖ ³²ÀÚ 10km Á¦ÁÖº£½ºÆ®Å¾ 10:14:04.66 09:36:15.73 00:37:48.93
6À§ 1158 º¯ÀÎÀç ³²ÀÚ 10km ¡¡ 10:14:11.38 09:36:17.99 00:37:53.39
7À§ 1727 À̱ÔÈ£ ³²ÀÚ 10km Á¦Á־˾¾ Á¦ÁÖ·¯´×Å©·ç 10:14:52.79 09:36:15.20 00:38:37.59
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±¸ºÐ ¼øÀ§ ¹è¹ø ¼º¸í ¼ºº° ÄÚ½º ±×·ì °³ÀεµÂø °³ÀÎÃâ¹ß °³Àαâ·Ï
10km
¿©ÀÚ
1À§ 3277 Erica Swanson ¿©ÀÚ 10km ¼¼ÀÎÆ®Á¸½ºº£¸®¾ÆÄ«µ¥¹Ì 10:18:33.31 09:36:27.34 00:42:05.97
2À§ 3046 À±ÈñÁ¤ ¿©ÀÚ 10km ¡¡ 10:19:37.62 09:36:15.77 00:43:21.85
3À§ 3353 ±èÁ¤¾Ö ¿©ÀÚ 10km Á¦ÁÖº£½ºÆ®Å¾ 10:20:48.68 09:36:15.77 00:44:32.91
4À§ 3394 °­Àº¿µ ¿©ÀÚ 10km ÇÁ¸®·±Å¬·´ 10:21:28.10 09:36:17.37 00:45:10.73
5À§ 3307 ±è¼ø¿µ ¿©ÀÚ 10km ¾ÖÇø¶¶óÅæŬ·´ 10:23:31.72 09:36:14.52 00:47:17.20
6À§ 3345 ÀÌ¿¬Èñ ¿©ÀÚ 10km Á¦ÁÖ·±³Ê½ºÅ¬·´ 10:24:16.24 09:36:24.10 00:47:52.14
7À§ 3236 ±è½ÃÇö ¿©ÀÚ 10km ¶Ù¾îº¸ÀÚ 10:24:34.48 09:36:13.92 00:48:20.56