Á¦15ȸ ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ
2017³²ÀÚ FullÄÚ½º ¿¬·Éº° ¼øÀ§ÀÔ´Ï´Ù.

Á¶È¸¼ö:637

  • »ç¹«±¹
  • 17-10-23
* ¿¬·É´ë (20´ë) ³²ÀÚ Full *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 4073 ÃÖ»óÇö 4:26:52.21 9:35:39.59 11:35:04.86 14:02:31.80
2 4063 ÀÌÁ¾Çö 4:48:43.20 9:39:44.07 11:36:58.46 14:28:27.27
* ¿¬·É´ë (30 - 39) ³²ÀÚ Full *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 4002 º¯ÀÎÀç 3:46:58.31 9:33:40.63 11:03:43.43 13:20:38.94
2 4001 À̽ÂÀÏ 5:07:37.29 9:34:00.74 11:47:56.56 14:41:38.03
3 4075 ³²»ó¿ë 5:12:33.73 9:34:12.34 11:55:15.59 14:46:46.07
4 4080 GIWONLEE 6:05:08.27 9:34:03.73 12:09:37.79 15:39:12.00
* ¿¬·É´ë (40 - 49) ³²ÀÚ Full *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 4017 °­Á¶ÇÑ 3:19:30.25 9:33:41.43 11:02:15.26 12:53:11.68
2 4011 Á¶º´±æ 3:27:26.68 9:33:40.87 11:09:43.69 13:01:07.55
3 4056 ÃÖÀçÈ£ 3:33:24.09 9:33:46.80 11:11:50.19 13:07:10.89
4 4012 ±è¼º±æ 3:35:21.86 9:33:40.65 11:01:20.71 13:09:02.51
5 4026 °­º´Çù 3:46:11.20 9:33:47.73 11:12:24.06 13:19:58.93
* ¿¬·É´ë (50 - 59) ³²ÀÚ Full *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 4043 Á¶½Â¹è 3:10:28.52 9:33:41.83 11:02:00.56 12:44:10.35
2 4035 ±è¼öºÀ 3:17:54.82 9:33:42.15 11:00:45.86 12:51:36.97
3 4006 À̼ºÃµ 3:22:15.82 9:33:47.68 11:09:00.42 12:56:03.50
4 4010 Á¤Á¤³² 3:27:12.21 9:34:01.10 11:12:24.09 13:01:13.31
5 4037 °­»ó¸í 3:34:39.74 9:33:45.65 11:10:01.16 13:08:25.39
* ¿¬·É´ë (60 - 69) ³²ÀÚ Full *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 4057 ÀÌ»ó³² 3:43:04.45 9:33:41.50 11:12:45.16 13:16:45.95
2 4030 °í¼®¹ü 3:47:20.88 9:33:49.95 11:20:53.89 13:21:10.83
3 4044 À̺´±â 4:05:35.63 9:33:44.35 11:26:21.80 13:39:19.98
4 4014 ±è¹®¿ø 4:26:29.59 9:33:59.99 11:29:25.69 14:00:29.58
5 4027 ÀÌ°æÈÆ 4:51:39.55 9:33:49.08 11:37:15.86 14:25:28.63