Á¦15ȸ ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ
2107 ³²ÀÚ10km ¿¬·Éº° ¼øÀ§ÀÔ´Ï´Ù

Á¶È¸¼ö:702

  • »ç¹«±¹
  • 17-10-23
¿¬·Éº° ¼øÀ§ (10km)
* ¿¬·É´ë (1 - 29) ³²ÀÚ 10Km *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 1163 ¾ç¿µ±¹ 0:43:46.98 9:39:15.99 10:00:56.64 10:23:02.97
2 1199 ¹Ú¹Î¿µ 0:44:11.26 9:39:36.90 10:01:59.13 10:23:48.16
3 1101 °íÇѼº 0:45:13.25 9:39:19.94 10:01:36.05 10:24:33.19
4 1569 ½ÅÁØȯ 0:45:59.56 9:39:14.18 10:02:17.98 10:25:13.74
5
1080 º¯Çö±¹ 0:46:41.50 9:39:43.45 10:03:41.44 10:26:24.95
* ¿¬·É´ë (30 - 39) ³²ÀÚ 10Km *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 1745 Joel Langley 0:38:11.79 9:39:18.30 9:58:31.08 10:17:30.09
2 1653 ¼­¿µÈ£ 0:38:56.69 9:39:14.82 9:58:40.69 10:18:11.51
3 1082 ÀÌÅ¿ø 0:39:41.56 9:39:14.78 9:59:33.14 10:18:56.34
4 1535 ±èÀç¿ø 0:39:44.33 9:39:16.53 9:58:34.67 10:19:00.86
5
1586 ¹ÚÁöÂù 0:41:01.15 9:39:17.85 9:59:39.62 10:20:19.00
* ¿¬·É´ë (40 - 49) ³²ÀÚ 10Km *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 1575 ÇÑÃæÅà 0:38:44.02 9:39:15.16 9:58:34.02 10:17:59.18
2 1573 È«Á¤È¯ 0:39:34.14 9:39:15.62 9:59:16.36 10:18:49.76
3 1470 ÀÌ»ó¿ø 0:40:34.13 9:39:15.22 9:59:35.66 10:19:49.35
4 1580 ±è¼±±¸ 0:43:30.54 9:39:15.78 10:00:42.70 10:22:46.32
5
1245 À念±Ù 0:43:46.21 9:39:15.53 10:00:28.22 10:23:01.74
* ¿¬·É´ë (50 - 59) ³²ÀÚ 10Km *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 1625 ÃÖ°æ°ü 0:38:31.87 9:39:14.56 9:58:13.81 10:17:46.43
2 1551 ¹è¿í 0:42:06.82 9:39:14.92 9:59:56.14 10:21:21.74
3 1239 Á¶È² 0:43:14.62 9:39:15.86 10:00:38.32 10:22:30.48
4 1326 º¯±Ù¹ü 0:43:43.78 9:39:15.42 10:01:01.96 10:22:59.20
5
1577 ¿Àµ¿ÁØ 0:44:19.08 9:39:16.19 10:01:19.75 10:23:35.27
* ¿¬·É´ë (60 - 69) ³²ÀÚ 10Km *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start 1cp_1 Finish
1 1639 ÀÌÁ¾¿ø 0:47:56.39 9:39:33.73 10:04:27.85 10:27:30.12
2 1269 °íÁ¾Ã¶ 0:49:00.67 9:39:22.16 10:03:52.03 10:28:22.83
3 1077 Áøµ¿Áø 0:49:10.41 9:39:16.88 10:03:31.27 10:28:27.29
4 1309 ÇÑ»óÈ£ 0:50:04.54 9:39:17.94 10:04:04.69 10:29:22.48
5
1565 À̵¿¹® 0:52:02.00 9:39:26.54 10:06:01.94 10:31:28.54
* ¿¬·É´ë (70 ´ë) ³²ÀÚ 10Km *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start 1cp_1 Finish
1 1317 Â÷±Õ±æ