Á¦15ȸ ¾Æ¸§´Ù¿îÁ¦ÁÖ±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ
2017 ÇÏÇÁÄÚ½º¿¬·Éº° ³²ÀںΠ¼øÀ§ÀÔ´Ï´Ù.

Á¶È¸¼ö:660

  • »ç¹«±¹
  • 17-10-23
* ¿¬·É´ë (20´ë) ³²ÀÚ ÇÏÇÁ *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 2149 ÇѺ´Èñ 1:43:58.14 9:33:50.67 10:25:21.98 11:17:48.81
2 2033 ±è½ÂÁÖ 1:58:38.22 9:33:44.56 10:27:04.20 11:32:22.78
3 2001 Áø¼º±Ù 2:03:01.05 9:33:59.53 10:36:34.43 11:37:00.58
4 2127 ±ÇÀçÇõ 2:07:16.05 9:34:09.67 10:29:48.65 11:41:25.72
5 2010 °íÇö¹ü 2:09:12.61 9:33:52.90 10:36:28.44 11:43:05.51
* ¿¬·É´ë (30 - 39) ³²ÀÚ ÇÏÇÁ *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 2126 ¿ì°Çö 1:35:08.45 9:33:50.60 10:20:36.77 11:08:59.05
2 2150 ±è¿ìÇö 1:36:10.32 9:33:40.39 10:18:09.93 11:09:50.71
3 2136 ÁÖ¿µ¹Î 1:36:36.77 9:34:22.13 10:22:42.51 11:10:58.90
4 2165 ÁÖ°æµ· 1:36:53.99 9:33:48.59 10:20:13.98 11:10:42.58
5 2178 ±èÁÖ¿Ï 1:40:36.55 9:34:07.74 10:23:06.69 11:14:44.29
* ¿¬·É´ë (40 - 49) ³²ÀÚ ÇÏÇÁ *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 2081 °í¿ë´ö 1:28:53.75 9:33:40.95 10:18:01.83 11:02:34.70
2 2080 Á¤¿µÈ£ 1:33:27.36 9:33:40.27 10:18:57.90 11:07:07.63
3 2079 ¿ø½ÅÈñ 1:33:47.35 9:33:42.42 10:19:29.20 11:07:29.77
4 2078 À¯°æ¹Î 1:34:09.51 9:33:42.17 10:19:20.26 11:07:51.68
5 2046 ¹Ú»óÀÎ 1:36:05.62 9:33:43.18 10:20:45.17 11:09:48.80
* ¿¬·É´ë (50 - 59) ³²ÀÚ ÇÏÇÁ *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 2074 Á¶¼ºÁ¾ 1:29:40.00 9:33:41.27 10:17:42.17 11:03:21.27
2 2041 ¼º¹é¼± 1:32:34.72 9:33:45.19 10:19:18.10 11:06:19.91
3 2063 ¾ç½Âö 1:33:35.86 9:33:55.78 10:20:30.81 11:07:31.64
4 2060 ±è¼º±Ù 1:33:36.00 9:33:42.39 10:17:49.28 11:07:18.39
5 2051 ¿Àµ¿Ã¢ 1:37:47.80 9:33:44.20 10:20:28.77 11:11:32.00
* ¿¬·É´ë (60 - 69) ³²ÀÚ ÇÏÇÁ *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 2068 °­°ø½Ä 1:32:12.39 9:33:50.99 10:18:56.86 11:06:03.38
2 2035 ±èÁ¾¼® 1:41:27.55 9:33:44.59 10:24:05.24 11:15:12.14
3 2049 ¹Ú¼±ÈÆ 1:45:00.19 9:33:44.68 10:24:55.59 11:18:44.87
4 2092 ±èÀͼö 1:46:41.21 9:33:48.45 10:28:41.67 11:20:29.66
5 2082 ±è¼º¿Á 1:50:20.93 9:33:42.86 10:22:48.50 11:24:03.79
* ¿¬·É´ë (70 - 99) ³²ÀÚ ÇÏÇÁ *
Place ¹è¹øÈ£ ¼º¸í Nettime Start ¹Ýȯ Finish
1 2179 ÀÌ¿µÈ£ 1:59:14.28 9:33:45.84 10:32:03.08 11:33:00.12